新築
☆耐震等級3取得住宅♪
☆耐震等級3取得住宅♪
☆徒歩圏内に商業施設も充実しております♪
-
最寄駅
阪急京都線 高槻市
バス乗車 13 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,880万円(税込)
- 土地面積 71.28㎡(21.56坪)
- 建物面積 109.71㎡(33.18坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年08月中旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市竹の内町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.71㎡ (33.18坪) ※1 | 土地面積 | 71.28㎡ (21.56坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.1m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 竹の内小学校(294m) 第十中学校(619m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / CS受信可 / ガス 個別プロパン | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【建築確認番号】第トラスト23-2925号 |
||||||||
物件番号 | 186901-3433 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。