新築
☆区画が整った閑静な住宅街です♪
☆区画が整った閑静な住宅街です♪
☆最寄りのス-パ-まで徒歩圏内です♪
☆公園が近く子育て世代におすすめですお♪
-
最寄駅
阪急京都線 富田
バス乗車 13 分 バス停徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,490万円(税込)
- 土地面積 97.17㎡(29.39坪)
- 建物面積 90.36㎡(27.33坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年11月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市津之江町3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,490万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 90.36㎡ (27.33坪) ※1 | 土地面積 | 97.17㎡ (29.39坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面6.7m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 如是小学校(628m) 如是中学校(485m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / CATV / バルコニー / クローゼット / 照明 / シャンプードレッサー / シャワー / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】高度地区,景観法,準防火地域 【建築確認番号】第KS124-6110-51453号 |
||||||||
物件番号 | 186901-3615 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。