新築
☆制振ダンパー標準仕様
☆制振ダンパー標準仕様
☆4LDK+車庫1台/LDK約18帖・洗面所も広々しています♪
☆徒歩10分圏内に教育施設、商業施設があります♪
-
最寄駅
JR東海道本線 JR総持寺
徒歩 35 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,780万円(税込)
- 土地面積 73.14㎡(22.12坪)
- 建物面積 118.46㎡(35.83坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市上野町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 118.46㎡ (35.83坪) ※1 | 土地面積 | 73.14㎡ (22.12坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.8m 私道 接面8.09m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 耳原小学校(366m) 北中学校(806m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 浴室乾燥機 / ガス 都市ガス / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 汚水 下水道 / セットバック 要 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】高度地区,景観法 【建築確認番号】第J23-00973 |
||||||||
物件番号 | 186901-3645 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/09 次回の情報更新予定日:2025/02/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。