新築
☆住宅性能表示制度の7項目で最高等級取得物件♪
☆住宅性能表示制度の7項目で最高等級取得物件♪
☆リビング約17.75帖と広々♪おトイレ2箇所有♪
☆全居室ウォークインクローゼット付き♪
☆南向きバルコニーにつき、陽当り良好♪
-
最寄駅
阪急京都線 富田
バス乗車 4 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 3SLDK
- 価格 4,480万円(税込)
- 土地面積 90.19㎡(27.28坪)
- 建物面積 100.23㎡(30.31坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2025年02月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市津之江町1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.23㎡ (30.31坪) ※1 | 土地面積 | 90.19㎡ (27.28坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東9m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 津之江小学校(240m) 川西中学校(610m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ウォークインクローゼット / カウンターキッチン / 部屋向き 南向き / 上水道 公営 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【建築確認番号】第KS124-0410-59051号 |
||||||||
物件番号 | 186901-4076 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。