☆タマホーム分譲地『タマスマートタウン茨木』です♪
☆南西向きの広々としたお庭♪
☆車2台駐車可能!(車種制限あり)
-
最寄駅
阪急京都線 茨木市
バス乗車 30 分 バス停徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,380万円(非課税)
- 土地面積 175.57㎡(53.1坪)
- 建物面積 108.06㎡(32.68坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2016年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市山手台新町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,380万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.06㎡ (32.68坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 175.57㎡ (53.1坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東6.3m 公道 接面10.3m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 山手台小学校(625m) 北陵中学校(2272m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 床暖房 / 浴室暖房 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 部屋向き 南西向き / 和室 / 汚水 下水道 / セットバック 要 / 太陽光発電システム | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:58.79㎡(17.78坪) / 2F:49.27㎡(14.9坪) |
||||||||
物件番号 | 186901-3494 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。