☆2021年リフォーム済み♪
☆2沿線、徒歩10分圏内♪
☆オーナーチェンジ物件:賃料125,000円/月、表面利回り3.50%
-
最寄駅
阪急京都線 高槻市
徒歩 2 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,280万円(非課税)
- 土地面積 75.37㎡(22.79坪)
- 建物面積 102.87㎡(31.11坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1991年09月下旬 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市明田町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.87㎡ (31.11坪) ※1 | 土地面積 | 75.37㎡ (22.79坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東3.6m 私道 接面4.9m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 桃園小学校(823m) 第一中学校(1432m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / セットバック 要 / 電気 / オーナーチェンジ | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 186901-3539 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。