☆東南角地なので陽あたり・通風良好です♪
☆広々した駐車場で、自動車はもちろんのことバイクや自転車など雨にぬれずに余裕で止められます♪
-
最寄駅
阪急京都線 富田
徒歩 20 分
- 間取 5DK
- 価格 2,980万円(非課税)
- 土地面積 96.26㎡(29.11坪)
- 建物面積 156.33㎡(47.28坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1988年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市栄町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
建物面積 | 156.33㎡ (47.28坪) ※1 | 土地面積 | 96.26㎡ (29.11坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南4m 公道)(東5m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 寿栄小学校(192m) 第三中学校(1130m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 通風良好 / 和室 / 汚水 下水道 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】高度地区,準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 186901-3918 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。