☆シャッター付ガレージあり♪
☆ベランダ2ヵ所♪
☆イオンモール大日徒歩徒歩圏内で生活に便利♪
-
最寄駅
大阪モノレール本線 南摂津
徒歩 9 分
- 間取 4DK
- 価格 950万円(税込)
- 土地面積 66.41㎡(20.08坪)
- 建物面積 82.39㎡(24.92坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1976年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 摂津市鳥飼和道1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 950万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 82.39㎡ (24.92坪) ※1 | 土地面積 | 66.41㎡ (20.08坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北4m 公道)(東4m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鳥飼西小学校(1354m) 第二中学校(1430m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 階建 2階建 / セットバック 要 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 186901-4411 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。