☆角地につき、陽当り・通風良好♪
☆近隣には病院やお買い物施設、充実しています♪
☆リフォームや建替え用地としても最適♪
-
最寄駅
大阪モノレール本線 南摂津
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,080万円(非課税)
- 土地面積 60.69㎡(18.35坪)
- 建物面積 69.19㎡(20.92坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1982年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 摂津市新在家1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,080万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 69.19㎡ (20.92坪) ※1 | 土地面積 | 60.69㎡ (18.35坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南東4m 公道)(北東4m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鳥飼北小学校(914m) 第二中学校(856m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 和室 / 汚水 下水道 / セットバック 要 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 186901-4714 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/23 次回の情報更新予定日:2025/01/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。