☆JR福知山線生瀬駅徒歩5分!令和5年3月室内リフォーム!空家に付即入居可能です!
-
最寄駅
JR福知山線 生瀬
徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 790万円(税込)
- 土地面積 82.08㎡(24.82坪)
- 建物面積 96.94㎡(29.32坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1966年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市生瀬町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 790万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.94㎡ (29.32坪) ※1 | 土地面積 | 82.08㎡ (24.82坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | 12.5㎡(公簿)(持分:割合:-1/-1) | 用途 | 準住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東3.3m 私道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 生瀬小学校(800m) 塩瀬中学校(2570m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / 和室 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 186901-4785 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/02 次回の情報更新予定日:2025/02/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。