☆2024年8月1日フルリフォーム完成♪
☆大阪モノレール「宇野辺」駅まで徒歩10分♪
シャンボール茨木
-
最寄駅
大阪モノレール本線 宇野辺
徒歩 9 分
- 間取 1LDK
- 価格 1,250万円(税込)
- 専有面積 40.5㎡(12.25坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シャンボール茨木 | 築年月 | 1974年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市宇野辺1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,250万円(税込) | 修繕積立費 | 3,160円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社秀栄興産 | 管理費 | 6,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 198戸 | 階建 | 9階 / 地上11 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 40.5㎡ (12.25坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 穂積小学校(923m) 西陵中学校(1978m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / ガス 都市ガス / リフォーム 内装リフォーム済 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】102万円/坪 【土地面積】3737.77㎡(1130.67坪) |
||||||||
物件番号 | 186901-3416 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/19 次回の情報更新予定日:2025/01/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シャンボール茨木
- 1,250 万円
- 1LDK (40.5㎡)
- 大阪モノレール本線 宇野辺
- 茨木市宇野辺1丁目