☆両面バルコニーにつき陽当たり良好♪
☆キッチンにはパントリーがあり収納もバッチリ♪
ネオコーポ茨木
-
最寄駅
JR東海道本線 茨木
バス乗車 12 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,180万円(非課税)
- 専有面積 76.33㎡(23.08坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ネオコーポ茨木 | 築年月 | 1980年04月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市藤の里1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,180万円(非課税) | 修繕積立費 | 8,940円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理費 | 6,180円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 208戸 | 階建 | 2階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 76.33㎡ (23.08坪) | ||
バルコニー面積 | 14.97㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 豊川小学校(2350m) 豊川中学校(350m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / システムキッチン / 独立キッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / パントリー / 和室 / リフォーム 内装リフォーム済 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】51.1万円/坪 【施工会社】株式会社長谷川工務店 |
||||||||
物件番号 | 186901-3517 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/28 次回の情報更新予定日:2024/12/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ネオコーポ茨木
- 1,180 万円
- 3LDK (76.33㎡)
- JR東海道本線 茨木
- 茨木市藤の里1丁目