☆2023年5月リフォーム済み♪
☆9階部分南向きバルコニーにつき眺望・通風・採光良好♪
☆ペット飼育可(制限あり)♪
グランドパレス彩都あさぎ
-
最寄駅
大阪モノレール彩都線 彩都西
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,580万円(税込)
- 専有面積 80.14㎡(24.24坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グランドパレス彩都あさぎ | 築年月 | 2017年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市彩都あさぎ1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,580万円(税込) | 修繕積立費 | 6,400円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)ダイイチ合人社建物管理 | 管理費 | 11,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 101戸 | 階建 | 9階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 80.14㎡ (24.24坪) | ||
バルコニー面積 | 15.51㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 彩都西小学校(490m) 彩都西中学校(828m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / アルコーブ / 部屋向き 南向き / リフォーム 内装リフォーム済 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】147.7万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 186901-3553 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グランドパレス彩都あさぎ
- 3,580 万円
- 3LDK (80.14㎡)
- 大阪モノレール彩都線 彩都西
- 茨木市彩都あさぎ1丁目