☆阪急京都線【南茨木】駅徒歩3分です♪
☆周辺には買い物施設が充実しております♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 第3マンション南茨木 | 築年月 | 1977年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市沢良宜西1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 820万円(非課税) | 修繕積立費 | 9,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | グローバルコミュニティー株式会社 | 管理費 | 6,320円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2K | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 32戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 40.5㎡ (12.25坪) | ||
バルコニー面積 | 5㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 天王小学校(559m) 天王中学校(1011m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】66.9万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 186901-3631 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 第3マンション南茨木
- 820 万円
- 2K (40.5㎡)
- 阪急京都線 南茨木
- 茨木市沢良宜西1丁目