☆最上階で遮る建物が無く陽当たり通風良好です♪
☆周辺環境充実 生活施設が揃った便利な環境♪
☆収益物件としてもオススメ♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | メゾン津之江 | 築年月 | 1974年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市津之江町3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 398万円(税込) | 修繕積立費 | 4,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 4,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 50戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 38.34㎡ (11.59坪) | ||
バルコニー面積 | 2.45㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
学校区 | 如是小学校(766m) 如是中学校(470m) | ||||||||
設備・条件 | 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / テラス / バイク置場 / ガス 都市ガス / 部屋の階 最上階 / 通風良好 / 和室 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】34.3万円/坪 【法令制限等】高度地区 【施工会社】真柄建設 |
||||||||
物件番号 | 186901-3639 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/28 次回の情報更新予定日:2024/12/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メゾン津之江
- 398 万円
- 2DK (38.34㎡)
- 阪急京都線 富田
- 高槻市津之江町3丁目