☆オーナーチェンジ物件:表面利回り5.81%
☆南向きにつき、陽当たり良好♪
☆JR「高槻」駅徒歩約10分・阪急「高槻市」駅徒歩約16分の2WAYアクセス可♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 高槻第二コーポラス | 築年月 | 1974年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市南芥川町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,280万円(税込) | 修繕積立費 | 5,760円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 4,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 169戸 | 階建 | 4階 / 地上6 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 31.71㎡ (9.59坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 芥川小学校(1052m) 川西中学校(943m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / ガス 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】133.5万円/坪 【施工会社】ニチモプレハブ株式会社 【工法】プレハブ工法 |
||||||||
物件番号 | 186901-4242 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 高槻第二コーポラス
- 1,280 万円
- 1K (31.71㎡)
- JR東海道本線 高槻
- 高槻市南芥川町