☆オーナーチェンジ物件:月額78,000円・表面利回り約6.4%
☆2010年に室内全面改装履歴あり♪
☆JR「茨木」駅徒歩約3分の好立地♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | メゾン茨木西駅前 | 築年月 | 1974年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市西駅前町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,450万円(非課税) | 修繕積立費 | 8,640円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社浪速管理 | 管理費 | 7,920円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 122戸 | 階建 | 4階 / 地上11 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 51.6㎡ (15.6坪) | ||
バルコニー面積 | 3.82㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業・二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 春日丘小学校(808m) 西中学校(1456m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / トランクルーム / 駐輪場 / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / オーナーチェンジ | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】92.9万円/坪 【土地面積】1331.6㎡(402.8坪) 【施工会社】鹿島建設株式会社 |
||||||||
物件番号 | 186901-4381 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メゾン茨木西駅前
- 1,450 万円
- 2DK (51.6㎡)
- JR東海道本線 茨木
- 茨木市西駅前町